
09:30 ~ 12:30 | 15:30 ~ 18:00 | |
月 | ● | ● |
火 | ● | ● |
水 | ● | ● |
木 | ● | × |
金 | ● | ● |
土 | ● | ○ |
日 | × | × |
○土曜午後の診察は15:00 ~ 17:00
×休診:木曜午後・日曜・祝日
〒802-0002
北九州市小倉北区京町3丁目1番1号
地下1階
当院における2024年度(2024.4.1~2025.3.31)の妊娠数は199名でした。
内訳はタイミング 54名(6.9%:全国平均3~5%)、人工授精 35名(5.6%:全国平均5~10%)、ART 110名(新鮮胚移植15名 凍結胚移植95名)です。
ARTについては下記に詳細に示しますが、2024年度の総採卵数は179名でした。
2025年度も更なる成績の向上を目指して精進していきたいと思っておりますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2024年度(2024.4月~2025.3月)
体外受精 | Split | ICSI | 凍結胚移植 | |
---|---|---|---|---|
採卵周期数 | 38 | 2 | 25 | - |
移植周期数 | 20 | 2 | 7 | 196 |
着床数(βhCG陽性数) | 13 | 1 | 4 | 106 |
妊娠数(GS確認) | 11 | 1 | 3 | 95 |
流産数 | 0 | 0 | 0 | 26 |
移植あたり着床率(βhCG陽性)(%) | 65 | 50 | 57.1 | 54 |
移植あたり妊娠率(GS確認)(%)(当院) | 55 | 50 | 42.9 | 48.5 |
移植あたり妊娠率(GS確認)(%)(全国) | 24.6 | 25.9 | 19.2 | 37.8 |
採卵あたり着床率(βhCG陽性)(%) | 34.2 | 50 | 16 | - |
採卵あたり妊娠率(GS確認)(%)(当院) | 28.9 | 50 | 12 | - |
採卵あたり妊娠率(GS確認)(%)(全国) | 4.5 | 3.6 | 2.7 | - |
流産率(%)(当院) | 0 | 0 | 0 | 27.4 |
流産率(%)(全国) | 24.1 | 21 | 25.5 | 25.6 |
移植数(23年度) | 8 | 3 | 9 | 191 |
妊娠数(GS確認)(23年度) | 4 | 1 | 2 | 94 |
生産数(23年度) | 3 | 1 | 2 | 60 |
生産率(%)(当院) | 37.5 | 33.3 | 22.2 | 31.4 |
生産率(%)(全国) | 17.4 | 19 | 13.5 | 27 |
採卵あたりの妊娠率(胎嚢確認率)
2024.4月~2025.3月
胚移植あたり妊娠率(胎嚢確認率)
2024.4月~2025.3月
流産率(胎嚢確認後)
2024.4月~2025.3月
胚移植あたり生産率
(2024年度妊娠例)
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
体外受精 | 採卵数 | 0 | 7 | 5 | 10 | 6 | 3 |
移植数 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | |
妊娠数(GS) | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 28.5 | 100 | 30 | 16.7 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | 40 | 100 | 50 | 33.3 | 0 | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
Split | 採卵数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
移植数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | - | 100 | - | - | - | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
ICSI | 採卵数 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 | 2 |
移植数 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 0 | 33.3 | 9.1 | 0 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | - | 66.7 | 25 | - | - | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
合計 | 採卵数 | 0 | 8 | 12 | 21 | 11 | 6 |
移植数 | 0 | 5 | 9 | 10 | 3 | 2 | |
妊娠数(GS) | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 25 | 66.7 | 19 | 9.1 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | 40 | 88.9 | 40 | 33.3 | 0 |
体外受精:新鮮胚移植年齢別妊娠率(胎嚢確認)(%)
2024.4月~2025.3月
顕微授精:新鮮胚移植年齢別妊娠率(胎嚢確認)(%)
2024.4月~2025.3月
新鮮胚移植年齢別妊娠率(胎嚢確認)(%)
2024.4月~2025.3月
年齢 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~45 | 46~48 |
移植数 | 0 | 14 | 47 | 95 | 30 | 7 | 2 |
妊娠数(GS) | 0 | 8 | 29 | 45 | 12 | 0 | 0 |
妊娠率 | - | 57.14286 | 61.70213 | 47.36842 | 40 | 0 | 0 |
凍結胚移植年齢別妊娠率(胎嚢確認)(%)
2024.4月~2025.3月